校園公告
| 公告主旨 | 打詐臺北隊115年1月反詐宣導素材 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 1 月 08 日 |
| 發佈單位 | 生活教育組 |
| 公告類別 | 行政公告, 學生園地 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 69 |
| 公告內容 | 打詐臺北隊115年1月反詐宣導素材共計1,524件, 財損金額新臺幣(以下同)8億5,905.4萬元,前3大高發詐 欺手法受理件數及財損金額: (一)網路購物詐騙461件,財損3,715.7萬元。 (二)假投資詐騙180件,財損4億4,421.8萬元。 (三)假交友(投資詐財)詐騙119件,財損1億3,174.8萬 元。 二、近期發現詐騙集團常用「網路購物詐騙」、「三方詐騙」 等方式,誘導民眾匯款或轉帳、淪為警示帳戶,為避免詐 騙集團藉以行騙,彙整宣導圖文素材4張(含114年12月 打詐儀錶板數據、4格漫畫案例、宣導傳單)、影片1部及製作跑馬燈文字稿(如附件)。 附件檔案
|
| 相關附件 |