校園公告
公告主旨 | 【消防節防火週宣導】住宅用火災 警報器 –您裝了嗎 |
---|---|
發佈日期 | 2023 年 1 月 03 日 |
發佈單位 | 事務組 |
公告類別 | 防災教育專區, 學生園地, 防災教育專區 |
公告等級 | 無 |
點閱次數 | 755 |
公告內容 | 110年度住宅火災死亡案件發生時段以0-6時致104 人死亡最高,占死亡人數54.17%,顯見大部分死亡案件於凌晨、睡眠時段,往往來不及做初期滅火及避難逃生行為。鑒於近來火災造成人員傷亡之案例,仍有民眾未安裝住宅用火災警報器或只安裝1顆政府補助的住宅用火災警報器,造成火災時未能及時警報民眾避難逃生。 |
相關附件 |