校園公告
公告主旨 | 轉貼:金車文教基金會之會「2021青少年疫情影響情形」問卷調 查 |
---|---|
發佈日期 | 2021 年 6 月 16 日 |
發佈單位 | 輔導組 |
公告類別 | 行政公告 |
公告等級 | 無 |
點閱次數 | 362 |
公告內容 | 說明: 二、本問卷調查對象為全國國小五年級至高中三年級之學生,採網路問卷方式施測。 三、本問卷不記名、不記校,敬請安心填表,調查結果僅提供相關單位推動各項青少年活動之教育政策參考。 |
相關附件 |
公告主旨 | 轉貼:金車文教基金會之會「2021青少年疫情影響情形」問卷調 查 |
---|---|
發佈日期 | 2021 年 6 月 16 日 |
發佈單位 | 輔導組 |
公告類別 | 行政公告 |
公告等級 | 無 |
點閱次數 | 362 |
公告內容 | 說明: 二、本問卷調查對象為全國國小五年級至高中三年級之學生,採網路問卷方式施測。 三、本問卷不記名、不記校,敬請安心填表,調查結果僅提供相關單位推動各項青少年活動之教育政策參考。 |
相關附件 |